






ຕະຫຼາດຫຼັກ | ລາຍຮັບທັງໝົດ (%) | ຜະລິດຕະພັນຫຼັກ |
ອາເມລິກາໃຕ້ | 20.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ອາຟຣິກາ | 20.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ | 12.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ອາເມລິກາເຫນືອ | 8.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ຕາເວັນອອກກາງ | 8.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ອາເມລິກາກາງ | 8.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ເອີຣົບຕາເວັນອອກ | 7.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ | 6.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ໂອເຊຍເນຍ | 5.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ເອີຣົບໃຕ້ | 5.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
ເອີຣົບເໜືອ | 1.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, ແຜ່ນມຸງ |
✔ລາຍຮັບທັງໝົດປະຈໍາປີ: ເປັນຄວາມລັບ
✔ລາຍຮັບການສົ່ງອອກທັງໝົດ: ເປັນຄວາມລັບ
ຄວາມສາມາດໃນການຄ້າ
ພາສາເວົ້າ:
ພາສາອັງກິດ